Описание
Регулируемый наклонный степпер SPRIT XS895 поднимет ваши высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) на новый уровень. Вы можете регулировать арочный угол наклона, который изменяет не только наклон шага, но и высоту. Дополнительные 20 уровней нагрузки позволят вам максимально эффективно использовать степпер для тренировки нижней части тела, независимо от уровня вашей подготовки. Удобный и компактный кардиотренажер сочетает в себе конструкцию с несколькими рукоятями, небольшое расстояние между большими мягкими педалями.
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Степпер SPIRIT XS895 |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения ? | магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки ? | электронная регулировка (ECB) |
| Длина шага (мм) | 250 — 350 |
| Измерение пульса ? | датчики на рукоятках |
| Телеметрия ? | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Вес маховика (кг) | 10,4 |
| Максимальный вес пользователя (кг) ? | 181 |
| КОМФОРТ | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Camber Angle 2⁰ ? | да |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона ? | да |
| Встроенный вентилятор ? | да |
| Силиконовая смазка | есть |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 7,5″ LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Общее количество программ | 10 (Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Strength, Interval, User1~2, H.R. 1~2) |
| Heart Rate % Profile ? | да |
| Muscle Activation ? | да |
| Bluetooth | да |
| Кардио программы | да |
| Пульсозависимые программы | да |
| Отображение расхода калорий ? | да |
| Отображение длины шага | да |
| Отображение времени тренировки ? | да |
| Отображение пульса ? | да |
| Отображение угла наклона ? | да |
| Подключение MP3 ? | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат качества ? | CE+GS |
| Фирменная гарантия ? | дифференцированная до 5 лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 136 х 78 х 173 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 131,5 х 57 х 99 |
| Вес нетто (кг) | 91,5 |
| Вес брутто (кг) | 107 |







