Описание
В эллиптическом тренажере XTERRA FS 5.4e есть всё необходимое для полноценной тренировки.
Ярко-голубого ЖК-дисплея с подсветкой отображает основные параметры на дисплее: время, скорость, калории, расстояние, об / мин и пульс.
FS5.4e обладает повышенной комфортом, что идеально для домашних тренировок. Эргономичная эллиптическая 457 мм. траектория движения педалей позволит проводить тренировки эффективнее и быстрее достичь целей.
ОСОБЕННОСТИ
- Дополнительные поручни с датчиками пульса;
- Динамики и аудиоразъем для подключения и прослушивания музыки на вашем гаджете;
- Держатель для бутылки с водой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- 2-градусный внутренний наклон педалей;
- Встроенный мощный вентилятор;
- Автоматическое изменение угла наклона рампы (20 уровней).
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS 5.4e |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | Тайвань |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки | электронный |
Длина шага (мм) | 457 |
Телеметрия | да |
Кардио пояс | опционально |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Вес маховика (кг) | 12 |
Изменение угла наклона | 20 уровней |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 6,5 дюймовый LCD дисплей с голубой подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 20 |
Общее количество программ | 12 |
Пользовательские программы | 2 |
Heart Rate % Profile | да |
Кардио программы | 2 |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | есть |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 2 года при регистрации на сайте |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 176x56x157 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 168,9×45,7×77 |
Вес нетто (кг) | 77 |
Вес брутто (кг) | 87 |
Отзывы
Отзывов пока нет.