Описание
Топовая беговая дорожка от Family TM 500A для комфортных домашних тренировок высокой интенсивности и широкого круга пользователей. Отличается более высокой мощностью, надежностью и инновационной системой амортизации. Стильная классическая модель выполнена в качественном матовом пластике. Надежный двигатель 3 л.с. с принудительным охлаждением обеспечивает тихую длительную работу тренажера на всем диапазоне скорости от 1 до 18 км/ч. Усиленная конструкция рамы, толстая дека 18 мм и широкое беговое пространство 500 х 1300 мм гарантируют комфортные и безопасные тренировки пользователям до 150 кг. Электрическое изменение угла наклона, 15 уровней, позволяет увеличивать эффективность тренировок и глубже прорабатывать большую группу мышц. Отличается принципиально новой системой адаптивной амортизации TripleSpringCoil™, которая обеспечивает естественное и безопасное движение для суставов по всей площади беговой деки и при любом скоростном режиме.
Русифицированное управление консоли и удобные клавиши быстрого доступа обеспечивают комфорт во время занятий. LCD дисплей с контрастной голубой подсветкой 7″ отображает все параметры тренировки. Разноплановый пакет программ тренировок состоит из 15 предустановленный программ, включая пользовательские, программы «Ручной режим» и анализатора массы тела. Удобное хранение и перемещение тренажера дополнены газовым амортизатором – который облегчает подъем беговой платформы и обеспечивает ее медленное опускание, бесшумно и безопасно.
Особенности
Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 3 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1…18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Роллер передний/задний, мм | 48 / 42 |
Размер бегового полотна, мм | 500 x 1300 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 3 |
Толщина деки, мм | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Амортизация SensibleCushion™, шт. | 2 |
Амортизация TripleSpringCoil™, шт. | 4 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 2 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Программа «Быстрый старт» | да |
Предустановленные программы | 15 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пользовательские программы | 3 |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 23 |
Контроль смазки бегового полотна | нет |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1745 x 812 x 1404 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1244 x 812 x 1415 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1925 x 855 x 440 |
Нетто, кг | 74 |
Брутто, кг | 89 |