Описание
ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Тип | электрическая |
Двигатель | 3,0 л.с. Mitsubishi (переменный ток) |
Пиковая мощность | 5,25 л.с. |
Скорость | 1-20 км/ч |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0-18% |
Беговое полотно | 2,8 мм, ортопедическое, коммерческого класса |
Размер бегового полотна | 142*50 см |
Дека | 24 мм, двойная, парафинированная |
Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Консоль | голубой LCD-дисплей диагональю 18 см с профилем тренировки |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Общее количество программ | 24 |
Тренировочные программы | 18 (общеукрепляющая, выносливость 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1 и 2, кардио холмы, кардио пики, долина, впадина, пересеченная местность, склон, спуск, холмы, подъем в гору, гора, пик) |
Пульсозависимые программы | 3 (55%, 75%, 90% от целевого пульса) |
Пользовательские программы | 3 |
Ручной режим | есть |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Разъемы | Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
Управление на поручнях | есть |
Вентилятор | нет |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Макс. вес пользователя | 160 кг |
Складывание | двухфазная гидравлика safe-Drop™ с блокиратором |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть (4 штуки) |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 194*86*151 см |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 136*82*151 см |
Вес нетто | 100 кг |
Питание | сеть 220 вольт |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ