Описание
Hasttings представляет велотренажеры D-серии. Существует разделение от базовой модели до флагмана. Можем отметить визуальное, программное и техническое различие между моделями. Сочетание глянцевых и матовых поверхностей, плавных линий, бликов, игра теней делают тренажер стильным объектом интерьера.
Велотренажер Hasttings DBU60 флагманская модель в D-серии — имеет встроенный электромагнит для регулировки уровня сопротивления. Маховик (массой 26 кг в эквиваленте) обеспечивает непревзойденную плавность движения педали. Качественный пластик, отсутствие люфтов и зазоров между деталями, ровные сварные швы – всё это говорит о качестве и надежности представленного тренажера.
ОСОБЕННОСТИ
Держатель для бутылочки
Полочка для планшета или телефона
Дополнительный карман для мелочей
Рельефные вставки на педалях для лучшего контакта с Вашей обувью
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Велотренажер Hasttings DBU60 |
Производитель | КНР |
Посадка | вертикальная |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | EMS электромагнитная (индукционная) |
Механизм регулировки нагрузки | электронный (ECB) |
Уровень шума | бесшумный |
Телеметрия | да |
Кардио пояс | опционально |
Максимальное значение, Вт | 350 (шаг 5 Вт) |
Покрытие тренажера | порошковое покрытие |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 26 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Регулировка руля | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | цветной 6,5″ LCD |
Частота вращения | да |
Количество уровней сопротивления | 32 |
Общее количество программ | 13 |
Кардио программы | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 2 года (1 год от производителя + 1 год* дополнительная) |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 105 х 55 х 147 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 107 х 29 х 64,5 |
Вес нетто (кг) | 39 |
Вес брутто (кг) | 43,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.